Neverness to Everness>Intel>News
2026.05.11
Hey Appraiser,
Thanks for your continued support of NTE. To keep the game fair and protect every Appraiser's account and progress, the NTE team takes a firm stance against behaviors that undermine the integrity of the game.
Based on the severity and frequency of the violation, offending accounts may be subject to penalties including, but not limited to: rollback of unauthorized gains, account suspension, and permanent ban. Accounts penalized in this round:
| 2000****5708 | 2008****4720 |
| 2000****9713 | 2008****8086 |
| 2000****7049 | 2008****2015 |
| 2000****7663 | 2008****4175 |
| 2000****0023 | 2008****0871 |
| 2000****1535 | 2008****0333 |
| 2000****2283 | 2008****7008 |
| 2000****3182 | 2008****5245 |
| 2000****6954 | 2008****9327 |
| 2000****8851 | 2008****4412 |
| 2000****8228 | 2008****2616 |
| 2000****7316 | 2008****5173 |
| 2001****9472 | 2008****3998 |
| 2001****3658 | 2008****0311 |
| 2001****8072 | 2009****9333 |
| 2002****5428 | 2009****5989 |
| 2002****9147 | 2009****3049 |
| 2002****4906 | 2009****8619 |
| 2002****6476 | 2009****7797 |
| 2002****8980 | 2009****7298 |
| 2002****2392 | 2009****7460 |
| 2002****6690 | 2009****3413 |
| 2003****1149 | 2009****5538 |
| 2003****8359 | 2009****6659 |
| 2003****9388 | 2009****8160 |
| 2003****9430 | 2009****2835 |
| 2003****8018 | 2009****8206 |
| 2003****8054 | 2009****3309 |
| 2003****6318 | 2009****5652 |
| 2003****7287 | 2009****7760 |
| 2003****5813 | 2009****7355 |
| 2003****7049 | 2009****0459 |
| 2003****8584 | 2009****0864 |
| 2003****5679 | 2009****0521 |
| 2003****9290 | 2009****4676 |
| 2003****0372 | 2009****9731 |
| 2003****3689 | 2009****5291 |
| 2003****5454 | 2009****7522 |
| 2003****9123 | 2009****9868 |
| 2003****4235 | 2009****3422 |
| 2003****1176 | 2009****6585 |
| 2004****7396 | 2009****1406 |
| 2004****5694 | 2009****0488 |
| 2004****8838 | 2009****4651 |
| 2004****3758 | 2009****2735 |
| 2004****6868 | 2009****7627 |
| 2004****5536 | 2009****4056 |
| 2004****3792 | 2009****8271 |
| 2004****5176 | 2010****8272 |
| 2004****0913 | 2010****9951 |
| 2004****1678 | 2010****8169 |
| 2004****2789 | 2010****1424 |
| 2004****5610 | 2010****0020 |
| 2004****5191 | 2010****4087 |
| 2004****3262 | 2010****7848 |
| 2004****2423 | 2010****6421 |
| 2004****8516 | 2010****2337 |
| 2004****1018 | 2010****3313 |
| 2004****2543 | 2010****1589 |
| 2004****8390 | 2010****3362 |
| 2004****4197 | 2010****5389 |
| 2004****0619 | 2010****6901 |
| 2004****8875 | 2010****6000 |
| 2004****9686 | 2010****5616 |
| 2004****6923 | 2010****4516 |
| 2004****0194 | 2010****2808 |
| 2004****0470 | 2010****1354 |
| 2004****6647 | 2010****1402 |
| 2004****6868 | 2010****3165 |
| 2004****9398 | 2010****9130 |
| 2004****0851 | 2010****6062 |
| 2004****5615 | 2010****7873 |
| 2004****3147 | 2010****5438 |
| 2004****3238 | 2011****4110 |
| 2004****4211 | 2011****2303 |
| 2004****2788 | 2011****6137 |
| 2004****7142 | 2011****9332 |
| 2004****4125 | 2011****9768 |
| 2004****7293 | 2011****9329 |
| 2004****7574 | 2011****0475 |
| 2004****8576 | 2011****6313 |
| 2004****2395 | 2011****0780 |
| 2004****4310 | 2011****8200 |
| 2004****0789 | 2011****5653 |
| 2004****8842 | 2011****3748 |
| 2004****9048 | 2011****5737 |
| 2005****8817 | 2011****3603 |
| 2005****9338 | 2011****6543 |
| 2005****5633 | 2011****0002 |
| 2005****3923 | 2011****6449 |
| 2005****1139 | 2011****4795 |
| 2005****6208 | 2011****4919 |
| 2005****0162 | 2011****2181 |
| 2005****6719 | 2011****7256 |
| 2005****9740 | 2011****6585 |
| 2005****3532 | 2011****6746 |
| 2005****0555 | 2011****9329 |
| 2005****5971 | 2011****5382 |
| 2005****4695 | 2011****3655 |
| 2005****4789 | 2011****6414 |
| 2005****1495 | 2011****1943 |
| 2005****7298 | 2011****8447 |
| 2005****0261 | 2011****1811 |
| 2005****6288 | 2011****1814 |
| 2005****7716 | 2011****9798 |
| 2005****3851 | 2011****9078 |
| 2005****0356 | 2011****2235 |
| 2005****6622 | 2011****2287 |
| 2005****9556 | 2011****2634 |
| 2005****1763 | 2011****2835 |
| 2005****1847 | 2011****8259 |
| 2005****9250 | 2011****2948 |
| 2005****1402 | 2011****8553 |
| 2005****3402 | 2011****6462 |
| 2005****8895 | 2011****7451 |
| 2005****0922 | 2011****7861 |
| 2005****7559 | 2011****0493 |
| 2005****3936 | 2011****5330 |
| 2005****0436 | 2011****9109 |
| 2005****2403 | 2012****8628 |
| 2005****4419 | 2012****8059 |
| 2005****7390 | 2012****3868 |
| 2005****8555 | 2012****7470 |
| 2005****3920 | 2012****9652 |
| 2005****7324 | 2012****9248 |
| 2005****1523 | 2012****7868 |
| 2005****9937 | 2012****5273 |
| 2005****7808 | 2012****0967 |
| 2005****6558 | 2012****0887 |
| 2005****7302 | 2012****3218 |
| 2005****5382 | 2012****1599 |
| 2005****6168 | 2012****8996 |
| 2005****7981 | 2012****4903 |
| 2006****8264 | 2012****2842 |
| 2006****4855 | 2012****2819 |
| 2006****0697 | 2012****7952 |
| 2006****1606 | 2012****8001 |
| 2006****4825 | 2012****8315 |
| 2006****5490 | 2012****8364 |
| 2006****6057 | 2012****8381 |
| 2006****1301 | 2012****8401 |
| 2006****1370 | 2012****8407 |
| 2006****0216 | 2012****8410 |
| 2006****7030 | 2012****8422 |
| 2006****6198 | 2012****8525 |
| 2006****7624 | 2012****8562 |
| 2006****8616 | 2012****8586 |
| 2006****7053 | 2012****8636 |
| 2006****7758 | 2012****8643 |
| 2006****5169 | 2012****8667 |
| 2006****4895 | 2012****8717 |
| 2006****4405 | 2012****8806 |
| 2006****1097 | 2012****8817 |
| 2006****3090 | 2012****8820 |
| 2006****9024 | 2012****8822 |
| 2006****0468 | 2012****8826 |
| 2006****0411 | 2012****8895 |
| 2006****2502 | 2012****8934 |
| 2006****6429 | 2012****8965 |
| 2006****1914 | 2012****8991 |
| 2006****0435 | 2012****9015 |
| 2006****6802 | 2012****9016 |
| 2006****9123 | 2012****9032 |
| 2006****1744 | 2012****9037 |
| 2006****0645 | 2012****0330 |
| 2006****1270 | 2012****4638 |
| 2006****7631 | 2012****2432 |
| 2006****0354 | 2012****3970 |
| 2006****5815 | 2012****8218 |
| 2006****1509 | 2012****7429 |
| 2006****1810 | 2012****8272 |
| 2006****9898 | 2012****4057 |
| 2006****5862 | 2012****8099 |
| 2007****7498 | 2012****4296 |
| 2007****5682 | 2012****6548 |
| 2007****4641 | 2012****5205 |
| 2007****7979 | 2012****6350 |
| 2007****9227 | 2012****4954 |
| 2007****1212 | 2012****7067 |
| 2007****8434 | 2012****7429 |
| 2007****1457 | 2012****0148 |
| 2007****3439 | 2012****0384 |
| 2007****3721 | 2012****0480 |
| 2007****1407 | 2012****0536 |
| 2007****6252 | 2012****2007 |
| 2007****7560 | 2012****9245 |
| 2007****9554 | 2012****4547 |
| 2007****6576 | 2012****6003 |
| 2007****3656 | 2012****6128 |
| 2007****1234 | 2012****8663 |
| 2007****0733 | 2012****9662 |
| 2007****6626 | 2012****1961 |
| 2007****1708 | 2012****8049 |
| 2007****6523 | 2012****6638 |
| 2007****4564 | 2012****4404 |
| 2007****9290 | 2012****4791 |
| 2007****8554 | 2012****0301 |
| 2007****4999 | 2012****4928 |
| 2007****4296 | 2012****9117 |
| 2007****7606 | 2012****5071 |
| 2007****2119 | 2013****8135 |
| 2007****3528 | 2013****3207 |
| 2008****3192 | 2013****9899 |
| 2008****0141 | 2013****2056 |
| 2008****1521 | 2013****0843 |
| 2008****9473 | 2013****1989 |
| 2008****0422 | 2013****5040 |
| 2008****4701 | 2013****8677 |
| 2008****9455 | 2013****5892 |
| 2008****5931 | 2013****4759 |
| 2008****1649 | 2013****3357 |
| 2008****3711 | 2013****7619 |
| 2008****8064 | 2013****1387 |
| 2008****1535 | 2013****7460 |
| 2008****2695 | 2013****8960 |
| 2008****7951 | 2013****4401 |
| 2008****8965 |
We ask all Appraisers to help maintain a fair gameplay environment. Do not use third-party software or knowingly exploit bugs. Doing so may put your personal information at risks. The NTE team will continue to monitor and and penalize any unfair behavior.