Neverness to Everness>Intel>News
2026.05.18
Hey Appraiser,
Thanks for your continued support of NTE. To keep the game fair and protect every Appraiser's account and progress, the NTE team takes a firm stance against behaviors that undermine the integrity of the game.
Based on the severity and frequency of the violation, offending accounts may be subject to penalties including, but not limited to: rollback of unauthorized gains, account suspension, and permanent ban. Accounts penalized in this round:
| 2003****7685 | 2009****4596 | 2012****5282 |
| 2012****8969 | 2011****8722 | 2007****0751 |
| 2005****5971 | 2007****3257 | 2005****5476 |
| 2004****9048 | 2012****9517 | 2012****9356 |
| 2013****4929 | 2004****1106 | 2003****3689 |
| 2005****1973 | 2012****4082 | 2003****8046 |
| 2005****3059 | 2004****6110 | 2004****7396 |
| 2014****0398 | 2013****6155 | 2004****6024 |
| 2012****8218 | 2010****3108 | 2009****3490 |
| 2004****5045 | 2013****3782 | 2007****7363 |
| 2013****3737 | 2007****9554 | 2010****6970 |
| 2004****6997 | 2011****0791 | 2004****0736 |
| 2011****0221 | 2008****4175 | 2000****1748 |
| 2003****7435 | 2003****2574 | 2013****5673 |
| 2008****2909 | 2012****9627 | 2013****3500 |
| 2005****7225 | 2004****6133 | 2003****5454 |
| 2004****1592 | 2008****7739 | 2010****4164 |
| 2008****0274 | 2011****3101 | 2012****7868 |
| 2006****5802 | 2008****4558 | 2006****2808 |
| 2003****1178 | 2007****2119 | 2004****4910 |
| 2013****8635 | 2004****0847 | 2004****8779 |
| 2010****9602 | 2009****5652 | 2013****4048 |
| 2014****5555 | 2013****1933 | 2013****3934 |
| 2012****3403 | 2009****9599 | 2013****4065 |
| 2006****0779 | 2009****5481 | 2013****4337 |
| 2012****2432 | 2014****2083 | 2013****4588 |
| 2000****5592 | 2008****2026 | 2013****4636 |
| 2006****6536 | 2005****2128 | 2013****3822 |
| 2010****9996 | 2005****9721 | 2013****4423 |
| 2006****5391 | 2009****6621 | 2013****4644 |
| 2004****7554 | 2009****7598 | 2012****7539 |
| 2005****2669 | 2013****4953 | 2012****9355 |
| 2004****9388 | 2014****4676 | 2012****7103 |
| 2007****6395 | 2005****8534 | 2013****4658 |
| 2005****3763 | 2013****4691 | 2012****4099 |
| 2013****3703 | 2009****8851 | 2013****4662 |
| 2009****8271 | 2009****2533 | 2012****2707 |
| 2005****2118 | 2003****2395 | 2012****5776 |
| 2004****2006 | 2006****1560 | 2012****7808 |
| 2006****4109 | 2008****1033 | 2012****6485 |
| 2007****1243 | 2014****1575 | 2013****4483 |
| 2012****1396 | 2012****1382 | 2010****7873 |
| 2012****8422 | 2005****3787 | 2013****4664 |
| 2006****4066 | 2000****7789 | 2012****2764 |
| 2006****0143 | 2005****2619 | 2013****4230 |
| 2009****4330 | 2004****1179 | 2012****0559 |
| 2011****2648 | 2013****2340 | 2013****4319 |
| 2011****6585 | 2009****0535 | 2013****3918 |
| 2012****2800 | 2008****8099 | 2013****5491 |
| 2003****6632 | 2001****0019 | 2012****1896 |
| 2005****9871 | 2011****8865 | 2012****7204 |
| 2009****3192 | 2010****5438 | 2004****9292 |
| 2005****0356 | 2012****9160 | 2013****4349 |
| 2002****1720 | 2013****6500 | 2013****3791 |
| 2012****8663 | 2014****8047 | 2012****0608 |
| 2003****0269 | 2013****5941 | 2012****5537 |
| 2010****4652 | 2003****2305 | 2012****7818 |
| 2010****7013 | 2005****9463 | 2013****4611 |
| 2008****6313 | 2006****3419 | 2011****1595 |
| 2014****7321 | 2005****3336 | 2013****4362 |
| 2009****8588 | 2006****0140 | 2013****4441 |
| 2004****8838 | 2011****5741 | 2008****1033 |
| 2005****2087 | 2005****0684 | 2011****5549 |
| 2011****5653 | 2010****7760 | 2013****4385 |
| 2005****1980 | 2006****1878 | 2013****4467 |
| 2004****9322 | 2003****4666 | 2013****4502 |
| 2005****9596 | 2013****0870 | 2012****2253 |
| 2013****6728 | 2010****3483 | 2013****4555 |
| 2008****4278 | 2013****3531 | 2012****3755 |
| 2005****5902 | 2003****7438 | 2012****5733 |
| 2006****9123 | 2013****5494 | 2013****3729 |
| 2003****6318 | 2009****4756 | 2013****5263 |
| 2009****7752 | 2005****9338 | 2012****0381 |
| 2008****0800 | 2012****6515 | 2013****4071 |
| 2009****5807 | 2011****9219 | 2012****3090 |
| 2006****8767 | 2004****0163 | 2013****4729 |
| 2004****7421 | 2012****9300 | 2012****2566 |
| 2009****9757 | 2004****1822 | 2012****5989 |
| 2013****6731 | 2004****6868 | 2013****4544 |
| 2000****7455 | 2012****3970 | 2013****4132 |
| 2009****5404 | 2011****5124 | 2011****0221 |
| 2005****5780 | 2007****6523 | 2008****2961 |
| 2014****7216 | 2009****1462 | 2012****6926 |
| 2005****9663 | 2005****6308 | 2012****1805 |
| 2011****2948 | 2006****9574 | 2012****3080 |
| 2005****4580 | 2007****6327 | 2012****6972 |
| 2009****8922 | 2013****6502 | 2014****5123 |
| 2003****7269 | 2011****6016 | 2012****7233 |
| 2003****7154 | 2012****7727 | 2013****4096 |
| 2014****7474 | 2013****6642 | 2013****4295 |
| 2012****7134 | 2007****3164 | 2013****3900 |
| 2014****5974 | 2013****2405 | 2012****0531 |
| 2011****4433 | 2012****0535 | 2013****5846 |
| 2001****0552 | 2004****6030 | 2012****6785 |
| 2010****1061 | 2013****7076 | 2013****3463 |
| 2005****7808 | 2011****7335 | 2013****9638 |
| 2014****1186 | 2005****7559 | 2011****4176 |
| 2013****4086 | 2010****8434 | 2007****3065 |
| 2004****7142 | 2006****0468 | 2010****5409 |
| 2000****7316 | 2003****5421 | 2012****7547 |
| 2006****0801 | 2005****4037 | 2013****3125 |
| 2004****7526 | 2010****6439 | 2013****2176 |
| 2003****4091 | 2005****8307 | 2004****0376 |
| 2002****0700 | 2009****2505 | 2007****3942 |
| 2011****6326 | 2003****4389 | 2013****5862 |
| 2014****0595 | 2005****0246 | 2013****9542 |
| 2010****5665 | 2008****3247 | 2013****6249 |
| 2007****0748 | 2008****4322 | 2007****1738 |
| 2003****4974 | 2008****5139 | 2013****0726 |
| 2009****6907 | 2009****2787 | 2011****7428 |
| 2010****7496 | 2009****9985 | 2013****1911 |
| 2008****1500 | 2005****5727 | 2013****1065 |
| 2007****2108 | 2001****4714 | 2013****4357 |
| 2014****8698 | 2008****5330 | 2013****5253 |
| 2001****4834 | 2008****6178 | 2007****9197 |
| 2011****9051 | 2010****9852 | 2009****0449 |
| 2014****9105 | 2000****2991 | 2005****2523 |
| 2012****3033 | 2014****1910 | 2014****6314 |
| 2000****4480 | 2004****4123 | 2014****2913 |
| 2010****8360 | 2012****5071 | 2008****8086 |
| 2005****2505 | 2013****5969 | 2000****5678 |
| 2005****9011 | 2011****2728 | 2010****7996 |
| 2003****9815 | 2010****1635 | 2013****1219 |
| 2005****7390 | 2012****4800 | 2013****2977 |
| 2004****2907 | 2006****4895 | 2006****6028 |
| 2002****8167 | 2008****4046 | 2003****1441 |
| 2003****7476 | 2014****5123 | 2003****9528 |
| 2005****5012 | 2009****9772 | 2000****4456 |
| 2010****7873 | 2009****9530 | 2013****5933 |
| 2008****4497 | 2011****8369 | 2013****9085 |
| 2012****8663 | 2009****5715 | 2012****0528 |
| 2013****7619 | 2003****9123 | 2013****4497 |
| 2009****0324 | 2013****4840 | 2007****1738 |
| 2006****6429 | 2013****8753 | 2012****7039 |
| 2006****1509 | 2000****4367 | 2012****2713 |
| 2009****8106 | 2010****0682 | 2013****1394 |
| 2008****7934 | 2013****9956 | 2012****1386 |
| 2014****6555 | 2013****6373 | 2012****6036 |
| 2012****7054 | 2013****3914 | 2013****3463 |
| 2011****5327 | 2012****0796 | 2013****4718 |
| 2014****8590 | 2013****4153 | 2013****5912 |
| 2008****4175 | 2010****6057 | 2013****4218 |
| 2000****3157 | 2004****1097 | 2013****4663 |
| 2002****4906 | 2010****9803 | 2013****4448 |
| 2011****1688 | 2008****2961 | 2013****5935 |
| 2004****2468 | 2010****6673 | 2013****4120 |
| 2008****2015 | 2006****7030 | 2012****4685 |
| 2003****6995 | 2005****3095 | 2012****9364 |
| 2006****8505 | 2007****6345 | 2012****0598 |
| 2007****7979 | 2007****5750 | 2012****7862 |
| 2013****9949 | 2000****4369 | 2012****3671 |
| 2008****5385 | 2005****3688 | 2013****5567 |
| 2010****8195 | 2011****4005 | 2013****4429 |
| 2008****2060 | 2004****3942 | 2013****4180 |
| 2013****9031 | 2004****0851 | 2013****4269 |
| 2006****1097 | 2012****6855 | 2012****3221 |
| 2010****1424 | 2009****3723 | 2012****6724 |
| 2011****4268 | 2006****5288 | 2013****4456 |
| 2007****1234 | 2001****7565 | 2013****4687 |
| 2003****0481 | 2013****7069 | 2013****4663 |
| 2013****7241 | 2013****1878 | 2012****4512 |
| 2005****8237 | 2011****4055 | 2010****7996 |
| 2008****9247 | 2011****2181 | 2011****7448 |
| 2004****6562 | 2008****9443 | 2012****9446 |
| 2013****4401 | 2005****6288 | 2013****5569 |
| 2005****4089 | 2008****0888 | 2012****0462 |
| 2009****3797 | 2006****2591 | 2012****3263 |
| 2007****8804 | 2004****4869 | 2013****1911 |
| 2009****2291 | 2010****8549 | 2011****0563 |
| 2003****3183 | 2004****5010 | 2013****4360 |
| 2010****9793 | 2013****3252 | 2013****4543 |
| 2007****4217 | 2003****7738 | 2013****4170 |
| 2013****3436 | 2013****0843 | 2012****7194 |
| 2004****2213 | 2006****0367 |
We ask all Appraisers to help maintain a fair gameplay environment. Do not use third-party software or knowingly exploit bugs. Doing so may put your personal information at risks. The NTE team will continue to monitor and and penalize any unfair behavior.