Neverness to Everness>Intel>News
2026.06.22
Hey Appraiser,
Thanks for your continued support of NTE. To keep the game fair and protect every Appraiser's account and progress, the NTE team takes a firm stance against behaviors that undermine the integrity of the game.
Based on the severity and frequency of the violation, offending accounts may be subject to penalties including, but not limited to: rollback of unauthorized gains, account suspension, and permanent ban. Accounts penalized in this round:
| 2004****0894 | 2013****5260 | 2012****8190 |
| 2006****3068 | 2016****5239 | 2015****2271 |
| 2009****2250 | 2009****5372 | 2003****0372 |
| 2005****5659 | 2014****9158 | 2002****2117 |
| 2014****6359 | 2014****6359 | 2015****6418 |
| 2004****3261 | 2007****2119 | 2013****4613 |
| 2013****3983 | 2015****5980 | 2007****8377 |
| 2015****3663 | 2015****7235 | 2015****1102 |
| 2013****0413 | 2003****0220 | 2005****5156 |
| 2005****6798 | 2010****4662 | 2016****0979 |
| 2003****0206 | 2012****7166 | 2009****6433 |
| 2015****2246 | 2000****7942 | 2014****4792 |
| 2011****7014 | 2012****0199 | 2011****8773 |
| 2015****1389 | 2008****9303 | 2013****1227 |
| 2000****6127 | 2013****6886 | 2009****2531 |
| 2010****8589 | 2003****2642 | 2015****2716 |
| 2006****7876 | 2015****0881 | 2007****2045 |
| 2015****2064 | 2016****7410 | 2015****2219 |
| 2015****3009 | 2015****2637 | 2005****9114 |
| 2015****2272 | 2013****4863 | 2015****1649 |
| 2005****5727 | 2015****1315 | 2015****8610 |
| 2015****1106 | 2004****4653 | 2007****1099 |
| 2007****5777 | 2009****5571 | 2016****4853 |
| 2014****3107 | 2003****3487 | 2015****1931 |
| 2003****8137 | 2014****0917 | 2006****9123 |
| 2005****2432 | 2016****9822 | 2004****7895 |
| 2016****9567 | 2015****7481 | 2015****2362 |
| 2015****6368 | 2005****0922 | 2004****3644 |
| 2009****2040 | 2015****2275 | 2015****9943 |
| 2010****5754 | 2011****9452 | 2007****2992 |
| 2007****1587 | 2014****1927 | 2014****6386 |
| 2016****1120 | 2004****4442 | 2005****2118 |
| 2006****0871 | 2010****4792 | 2007****3762 |
| 2016****0236 | 2015****1678 | 2016****9981 |
| 2000****7959 | 2009****6187 | 2009****6433 |
| 2004****9963 | 2006****8231 | 2007****4275 |
| 2001****2056 | 2015****4447 | 2016****8964 |
| 2006****9656 | 2007****3349 | 2006****3924 |
| 2004****6373 | 2012****2155 | 2008****0490 |
| 2016****7368 | 2004****1418 | 2016****4595 |
| 2015****4682 | 2016****2964 | 2001****0074 |
| 2000****1534 | 2005****4150 | 2011****6308 |
| 2015****8587 | 2016****6908 | 2010****4516 |
| 2016****0255 | 2015****4389 | 2016****0495 |
| 2015****4002 | 2009****8141 | 2003****7972 |
| 2014****7681 | 2009****8335 | 2005****6513 |
| 2015****7440 | 2012****7067 | 2016****7368 |
| 2015****5989 | 2005****2125 | 2012****6056 |
| 2004****9623 | 2003****9935 | 2011****3082 |
| 2014****6448 | 2015****1816 | 2006****4405 |
| 2001****9408 | 2013****3296 | 2004****4197 |
| 2008****5680 | 2009****1722 | 2006****7283 |
| 2013****9652 | 2009****2250 | 2004****6962 |
| 2006****5345 | 2005****3796 | 2011****3828 |
| 2004****7621 | 2015****1347 | 2005****7577 |
| 2005****7126 | 2003****4974 | 2014****5918 |
| 2006****1649 | 2014****6957 | 2011****3530 |
| 2007****9353 | 2004****5145 | 2016****4081 |
| 2000****4369 | 2005****1644 | 2015****3305 |
| 2004****2933 | 2003****4533 | 2015****6695 |
| 2005****4180 | 2006****1675 | 2012****4224 |
| 2016****5711 | 2012****5540 | 2013****7912 |
| 2008****4826 | 2005****0684 | 2012****5319 |
| 2014****3622 | 2003****9935 | 2007****9698 |
| 2009****0358 | 2013****5431 | 2015****8261 |
| 2008****3044 | 2007****1294 | 2008****3636 |
| 2016****6184 | 2006****5863 | 2006****6680 |
| 2011****5604 | 2003****7704 | 2013****3220 |
| 2016****8686 | 2013****6502 | 2011****7374 |
| 2014****7079 | 2015****3862 | 2006****1703 |
| 2008****2201 | 2016****4115 | 2000****2873 |
| 2015****5970 | 2013****1077 | 2009****3889 |
| 2004****0894 | 2006****5889 | 2006****4291 |
| 2008****0524 | 2012****7108 | 2004****4587 |
| 2011****2097 | 2006****1039 | 2003****0946 |
| 2012****7449 | 2013****6617 | 2007****1234 |
| 2009****8316 | 2005****3297 | 2007****8102 |
| 2016****0347 | 2004****2082 | 2007****0161 |
| 2014****1821 | 2016****6908 | 2010****5712 |
| 2005****4613 | 2013****6309 | 2000****8503 |
| 2000****9003 | 2006****4670 | 2015****5332 |
| 2008****9303 | 2014****1031 | 2011****6610 |
| 2012****0454 | 2008****6435 | 2005****6513 |
| 2009****7303 | 2007****6832 | 2003****5086 |
| 2003****2860 | 2008****4340 | 2011****4282 |
| 2015****1336 | 2004****8292 | 2012****9837 |
| 2013****3313 | 2016****0483 | 2011****3004 |
| 2008****5680 | 2011****5231 | 2015****0642 |
| 2004****0332 | 2010****7328 | 2009****1581 |
| 2004****7293 | 2015****4215 | 2009****2203 |
| 2013****6705 | 2008****5450 | 2015****5679 |
| 2015****8632 | 2016****1907 | 2007****9673 |
| 2011****7906 | 2009****4937 | 2013****9349 |
| 2009****8511 | 2012****0141 | 2005****2464 |
| 2013****2892 | 2016****8369 | 2008****2763 |
| 2001****2429 | 2007****2940 | 2015****3132 |
| 2004****5771 | 2006****7181 | 2012****4155 |
| 2006****4127 | 2008****7473 | 2015****3869 |
| 2014****4451 | 2000****8851 | 2004****8714 |
| 2004****4436 | 2001****2341 | 2015****0663 |
| 2004****8779 | 2006****2514 | 2004****3739 |
| 2009****9946 | 2003****0018 | 2001****6175 |
| 2007****2162 | 2016****1139 | 2004****5058 |
| 2005****9842 | 2004****8642 | 2004****6008 |
| 2006****2901 | 2004****9966 | 2006****1509 |
| 2004****5566 | 2009****0804 | 2015****1347 |
| 2016****2421 | 2007****9068 | 2006****3014 |
| 2009****6793 | 2004****8324 | 2013****7785 |
| 2009****7734 | 2011****3983 | 2009****2531 |
| 2008****9247 | 2004****5236 | 2007****2132 |
| 2012****2908 | 2010****6000 | 2010****7054 |
| 2009****0413 | 2005****6210 | 2005****4238 |
| 2016****7280 | 2007****8095 | 2010****4792 |
| 2005****3074 | 2012****0319 | 2003****0543 |
| 2014****8915 | 2009****3329 | 2015****2457 |
| 2004****1464 | 2012****6502 | 2015****1684 |
| 2008****6529 | 2003****2041 | 2012****6080 |
| 2016****4254 | 2016****5384 | 2000****2489 |
| 2007****8865 | 2008****1896 | 2005****5970 |
| 2007****8902 | 2007****8252 | 2003****2639 |
| 2014****7950 | 2012****4392 | 2004****7821 |
| 2005****1926 | 2016****7089 | 2008****8080 |
| 2004****8693 | 2004****3147 | 2016****3463 |
| 2016****6037 | 2009****9425 | 2014****7681 |
| 2015****1960 | 2004****8616 | 2008****0557 |
| 2016****7760 | 2016****7410 | 2009****3868 |
| 2004****0298 | 2007****3049 | 2007****3583 |
| 2012****7680 | 2003****3085 | 2009****3946 |
| 2016****2242 | 2006****5575 | 2012****9485 |
| 2012****9386 | 2015****5255 | 2005****9254 |
| 2011****0867 | 2015****9319 | 2009****8141 |
| 2008****8063 | 2000****5462 | 2012****0834 |
| 2008****6421 | 2016****0574 | 2009****9986 |
| 2005****8717 | 2005****7255 | 2012****9248 |
| 2007****7813 | 2005****4347 | 2002****2167 |
| 2003****4270 | 2012****5282 | 2010****7562 |
| 2016****3172 | 2006****5414 | 2012****6159 |
| 2014****0959 | 2015****3001 | 2000****3123 |
| 2016****6771 | 2008****4278 | 2003****3156 |
| 2003****1476 | 2013****6467 | 2014****2626 |
| 2008****5891 | 2008****3220 | 2003****5809 |
| 2005****6303 | 2001****3490 | 2013****6270 |
| 2003****2864 | 2010****9494 | 2006****1165 |
| 2015****0972 | 2008****4888 | 2011****5854 |
| 2013****6312 | 2005****8160 | 2015****3351 |
| 2000****1275 | 2004****4008 | 2013****5020 |
| 2015****8711 | 2015****8936 | 2007****0648 |
| 2009****5556 | 2013****4824 | 2010****0428 |
| 2003****2665 | 2011****2719 | 2011****6967 |
| 2011****8303 | 2009****8785 | 2015****2738 |
| 2000****8744 | 2005****5253 | 2008****5937 |
| 2002****9584 | 2008****5048 | 2011****3032 |
| 2007****9585 | 2014****2261 | 2015****9137 |
| 2000****1740 | 2011****5504 | 2003****2039 |
| 2013****3806 | 2007****0111 | 2011****1192 |
| 2009****0898 | 2015****5989 | 2005****4517 |
| 2000****1314 | 2013****8184 | 2004****2306 |
We ask all Appraisers to help maintain a fair gameplay environment. Do not use third-party software or knowingly exploit bugs. Doing so may put your personal information at risks. The NTE team will continue to monitor and and penalize any unfair behavior.